Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 27.12.2020 | 38,90 l | 47,03 € | Ø 7,66 l | |||
(pozn.: aditívum VIF, priemerná rýchlosť 35km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 17.10.2020 | 34,04 l | 40,47 € | Ø 6,78 l | |||
(pozn.: aditívum VIF, priemerná rýchlosť 29km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 23.09.2020 | 39,61 l | 53,67 € | Ø 7,74 l | |||
(pozn.: aditívum VIF) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.07.2020 | 39,29 l | 46,56 € | Ø 7,25 l | |||
Tankovanie do plna | 15.04.2020 | 37,31 l | 41,75 € | Ø 8,88 l | |||
(pozn.: aditívum VIF, priemerná rýchlosť 29km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 07.02.2020 | 38,10 l | 48,77 € | Ø 9,09 l | |||
(pozn.: aditívum VIF, priemerná rýchlosť 25km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.01.2020 | 39,88 l | 53,80 € | Ø 9,08 l | |||
(pozn.: aditívum VIF, priemerná rýchlosť 26km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 26.11.2019 | 36,22 l | 55,60 € | Ø 7,61 l | |||
(pozn.: aditívum VIF, priemerná rýchlosť 32 km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.10.2019 | 38,25 l | 50,68 € | Ø 7,19 l | |||
(pozn.: priemerná rýchlosť 40 km/h) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.10.2019 | 39,38 l | 52,97 € | Ø 8,19 l | |||
(pozn.: aditívum VIF, priemerná rýchlosť 26 km/h) |
benzín, motor 1.6 , 97 kW, r.v. 2019
Spotreba6,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 , 51 kW, r.v. 2008
Spotreba5,78 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.5 , 74 kW, r.v. 2020
Spotreba5,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2020
Spotreba5,11 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 97 kW, r.v. 2017
Spotreba7,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2020
Spotreba16,92 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 97 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2002
Spotreba---
Najazdené240 300,00 km
Investície0,00 €