Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 27.11.2016 | 26,58 l | 794,70 Kč | Ø 5,77 l | |||
Tankovanie do plna | 24.11.2016 | 23,94 l | 701,40 Kč | Ø 5,88 l | |||
Tankovanie do plna | 16.11.2016 | 27,04 l | 797,70 Kč | Ø 5,90 l | |||
Tankovanie do plna | 08.11.2016 | 34,73 l | 1 037,40 Kč | Ø 5,48 l | |||
Tankovanie do plna | 26.10.2016 | 30 l | 897 Kč | Ø 5,42 l | |||
Tankovanie do plna | 17.10.2016 | 30 l | 915 Kč | Ø 5,35 l | |||
Tankovanie do plna | 08.10.2016 | 22,90 l | 673,30 Kč | Ø 5,56 l | |||
Tankovanie do plna | 02.10.2016 | 29,21 l | 858,80 Kč | Ø 5,28 l | |||
Tankovanie do plna | 24.09.2016 | 29,17 l | 857,60 Kč | Ø 5,38 l | |||
Tankovanie do plna | 15.09.2016 | 33,48 l | 987,70 Kč | Ø 5,67 l | |||
benzín, motor 1.6 , 97 kW, r.v. 2019
Spotreba6,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 , 51 kW, r.v. 2008
Spotreba5,78 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.5 , 74 kW, r.v. 2020
Spotreba5,51 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2020
Spotreba5,11 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 97 kW, r.v. 2017
Spotreba7,08 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2020
Spotreba16,92 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 97 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2002
Spotreba---
Najazdené240 300,00 km
Investície0,00 €